2.Çeyrek Bilanço Sezonuna Geri Sayım Başladı: Ulaştırma mı Taş Toprak mı?
21 Temmuz itibariyle ARCLK ile başlayacak olan ve bankalarla devam edecek 2.Çeyrek bilanço sezonuna giriş yapıyoruz. Ağustos ayının 3.haftasına kadar devam edecek olan bilanço döneminde şirketler üzerinde hangi gelişmelerin etki edebileceğine göz atalım; ülkemizde yaşanan deprem felaketi sürecinden sonra biraz da olsa yaraların sarılmaya başlanması, seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, mevsimsellik faktörü 2.Çeyrek bilanço dönemine yaklaşırken dikkat edeceğimiz noktalar olacak.
Deprem süreciyle birlikte taş toprak sektöründeki primlenme %43 seviyesine ulaşırken, mevsim değişimiyle beraber etkisini gösteren turizm sektörüne karşı oluşan iştah ve bununla beraber ulaştırma sektöründeki şirketlerde rekor seviyelerde açıklanan trafik sonuçları dikkatleri üzerine çekiyor. Ulaştırma da yılın başından itibaren %48 seviyesine ulaşan yükselişte bu iştahı destekleyici unsur olarak karşımıza çıkmakta.
Diğer yandan seçim sonrasında USD/TRY paritesindeki artış %40, EUR/TRY paritesindeki artış %45 seviyesine gelirken, gram altın tarafında %50’ye yaklaşan yükseliş hareketini de belirtmekte de fayda var. 2.Çeyrek bilanço döneminde TL’deki değer kaybının artması şirketlerin bilançolarında kur etkisini öne çıkaracak. Bununla beraber Dolar ve Euro bazında bilançosunu düzenleyen THYAO ve PGSUS’un açıklayacağı finansallar yakından takip edilecekken, ihracat yapan şirketlerde döviz pozisyonu güçlü olanlarında pozitif ayrışacağı bir bilanço dönemi bizi bekliyor!
Şirketlerin 2. çeyrek finansallarını açıklayacağı tarihler ve medyan beklentilerinde henüz yeterli veri girişleri yer almamaktadır. Konuya ilişkin bilgiler geldikçe tablolar güncellenecek ve özellikle Bist100 endeksine dahil şirketler hakkında bilgiler verilecektir.
Açıklanma Tarihi | Hisse Kodu | Banka/Şirket Adı | 2022 (2Ç) K/Z (Milyon TL) | Beklenti | Açıklanan(2023 2Ç) (Milyon TL) |
21.07.2023* | ARCLK | Arçelik A.Ş | 258,6 | 840,2 | 491,9 |
24.07.2023* | YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş | 11.922,30 | 11.396,60 | 11.476,20 |
26.07.2023* | AKBNK | Akbank T.A.Ş | 13.110,10 | 17.210,50 | 20.301,70 |
26.07.2023 * | TAVHL | TAV Havalimanları Holding A.Ş | 630,5 | 1.142,70 | 887,4 |
26.07.2023* | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş | 1.876,30 | 3.515,90 | 4.939,40 |
26.07.2023* | OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş | 342,30 | 294,30 | 280,6 |
27.07.2023* | FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş | 3.704,20 | 6.407,40 | 6.726,80 |
27.07.2023* | GARAN | Turkiye Garanti Bankası A.Ş | 12.886,30 | 16.046,70 | 18.496,90 |
27.07.2023* | TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş | 482,70 | 1.724,50 | 2.180,80 |
31.07.2023 | TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş | 915,30 | 1.633,80 | 1.521,20 |
31.07.2023* | TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş | 10.799,10 | 6.135,00 | 7.217,20 |
31.07.2023* | ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 67,10 | 4.385,10 | 4.805,50 |
31.07.2023 | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş | 707,40 | - | 2.853,70 |
1.08.2023* | KCHOL | KOÇ Holding A.Ş | 15.448,80 | 18.402,70 | 20,60 |
02.08.2023* | MGROS | Migros Ticaret A.Ş | 517,00 | 1.011,10 | 1.499,70 |
04.08.2023* | SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş | 5.379,20 | 4.764,00 | 5.705,00 |
4.08.2023 | VESBE | Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret A.Ş | 693,00 | 632,90 | 596,80 |
7.08.2023 | CIMSA | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş | 858,40 | 610,70 | 1.006,80 |
07.08.2023* | ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş | 14.539,30 | 13.262,90 | 18.595,10 |
07.08.2023* | KMPUR | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş | 180,20 | - | 354,60 |
7.08.2023 | AKCNS | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş | 230,60 | 792,60 | 884,70 |
7.08.2023 | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş | 1.233,19 | 2.076,30 | 2.388,20 |
7.08.2023 | ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş | 982,30 | 1.526,40 | 1.984,10 |
7.08.2023 | KORDS | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş | 363,30 | 35,10 | -83,10 |
07.08.2023* | TKNSA | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş | 133,80 | - | 191,8 |
8.08.2023 | EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş | 6.639,40 | -3.647,00 | -3.999,10 |
08.08.2023* | ASUZU | Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş | 145,60 | - | 329,90 |
8.08.2023 | AEFES | Anadolu Efes Biracılık Ve Malt | 1.425,90 | 2.207,40 | 2.872,10 |
8.08.2023 | AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş | 430,20 | 506,30 | 373,1 |
9.08.2023 | ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş | 610,00 | 881,50 | 976,20 |
09.08.2023* | SAHOL | Haci Omer Sabancı Holding A.Ş | 8.091,40 | 10.641,40 | 13.312,90 |
9.08.2023 | IPEKE | İpek Dogal Enerji Kaynaklari Araştırma ve Üretim A.Ş | 129,10 | - | 305 |
9.08.2023 | KOZAA | Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş | 247,60 | 627,00 | 591,6 |
9.08.2023 | KOZAL | Koza Altin Isletmeleri A.Ş | 731,80 | 1.565,50 | 1.514,30 |
9.08.2023 | VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O | 7.016,40 | 1.149,90 | 1.006,60 |
9.08.2023 | THYAO | Türk Hava Yolları A.O | 9.155,00 | 12.122,20 | 13.754,00 |
10.08.2023 | PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş | 2.509,10 | 348,30 | 134,40 |
10.08.2023 | HALKB | Türkiye Halk Bankası A.Ş | 2.575,10 | 784,20 | 698,80 |
10.08.2023* | AGHOL | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş | 1.590,00 | - | 2,944,3 |
10.08.2023 | TKFEN | Tekfen Holding A.Ş | 972,20 | 543,90 | 496,00 |
10.08.2023 | GWIND | Galata Wınd Enerji A.Ş | 341,40 | 181,40 | 221,20 |
11.08.2023* | KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş | 1.119,10 | 497,60 | 558,20 |
14.08.2023 | PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş | -790,50 | 1.260,60 | 1.925,00 |
14.08.2023* | TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş | 1.392,20 | -1.180,00 | -600,70 |
15.08.2023 | AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş | 1.282,70 | 1.056,50 | 1.329,40 |
15.08.2023 | ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2.140,00 | 4.226,60 | 3.146 |
16.08.2023 | ENKAI | Enka Inşaat ve Sanayi A.Ş | -4.485,60 | 3.215,00 | 2.458,04 |
16.08.2023 | SOKM | Şok Marketler Ticaret A.Ş | 352,60 | 1.051,40 | 891.506,73 |
17.08.2023* | BIMAS | BIM Birleşik Mağazalar A.Ş | 1.676,10 | 2.419,70 | 2.845,17 |
17.08.2023 | ULKER | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş | -648,60 | -1.472,90 | -1.692,39 |
17.08.2023 | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş | 1.858,20 | 2.959,10 | 3.161,28 |
17.08.2023 | DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş | 1.511,20 | - | 5.878 |
18.08.2023 | ALARK | Alarko Holding A.Ş | 2.233,80 | 1.626,90 | 3.089,50 |
21.08.2023 | VESTL | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş | 788,20 | -315,70 | -616,3 |
21.08.2023 | DOAS | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş | 1.765,60 | 5.119,80 | 5.134,60 |
21.08.2023 | BIOEN | Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş | 11,40 | 67,20 | 114,80 |
19.09.2023 | MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 407,30 | 487,50 | 643,66 |
*: İşaretli tarihler ilgili şirketler tarafından onaylanmıştır. Diğer tarihler Foreks Haber baz alınarak hazırlanmıştır.