Değerli Yatırımcılarımız,
20 Ocak 2025 ABD Martin Luther King Jr. Günü sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir;
ENSTRÜMANLAR | 20.01.2025 | 21.01.2025 |
Pariteler | AÇIK | AÇIK |
ENDEKSLER | ||
S&P 500 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
NASDAQ 100 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
DJ 30 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
Russell 2000 | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
DOLLAR INDEX | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
ENERJİ | ||
Crude oil | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
Brent Oil | AÇIK | AÇIK |
Natural Gas | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
Heating oil | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
Gasoline | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
EMTİALAR | ||
Corn | KAPALI | AÇIK |
Soybeans | KAPALI | AÇIK |
Wheat | KAPALI | AÇIK |
Sugar | KAPALI | AÇIK |
Cocoa | KAPALI | AÇIK |
Cotton No.2 | KAPALI | AÇIK |
DEĞERLİ METALLER | ||
Gold | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
Silver | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
Copper | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
Palladium | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
Platinum | ERKEN KAPANIŞ 22:29 | AÇIK |
HİSSE SENETLERİ | ||
ABD Hisseleri | KAPALI | AÇIK |
TAHVİLLER | ||
Tahviller | ERKEN KAPANIŞ 20:59 | AÇIK |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş