Değerli Yatırımcılarımız,
ABD’de 10 Mart 2024 tarihinde yaz saati uygulamasına geçilmesi nedeni ile aşağıdaki enstrümanların işlem saatlerinde 11 Mart 2024 tarihindeki piyasa açılışından itibaren tabloda belirtilen değişiklikler olacaktır.
ENSTRÜMAN | İŞLEM SAATLERİ |
PARİTELER | 00:01-23:59 |
Crude Oil | 01:01-23:59 |
Gold | 01:01-23:59 |
Silver | 01:01-23:59 |
Platinum | 01:01-23:59 |
Palladium | 01:01-23:59 |
Copper | 01:01-23:59 |
Brent Oil | 03:01-00:59 |
Natural Gas | 01:01-23:59 |
Heating oil | 01:01-23:59 |
Gasoline | 01:01-23:59 |
Sugar | 10:31-19:59 |
Cotton No.2 | 04:01-21:19 |
Corn | 03:01-15:44; 16:31-21:14 |
Soybeans | 03:01-15:44; 16:31-21:14 |
Wheat | 03:01-15:44; 16:31-21:14 |
#S&P 500 | 01:01-23:14 |
#NASDAQ 100 | 01:01-23:14 |
#DJ30 | 01:01-23:14 |
#Russell 2000 | 01:01-23:14 |
DOLLAR INDEX | 03:01-23:59 |
5Y_T-NOTES | 01:01-23:59 |
10Y_T-NOTES | 01:01-23:59 |
30Y_T-BOND | 01:01-23:59 |
XAU/EUR | 01:01-23:59 |
XAU/TRY | 01:01-23:59 |
GAUUSD | 01:01-23:59 |
GAUTRY | 01:01-23:59 |
US Hisse Senetleri Pre Market (Açılış Öncesi İşlemler) | 13:00-22:59 |
#AMAZON | 13:00-22:59 |
#APPLE | 13:00-22:59 |
#BOEING | 13:00-22:59 |
#INTEL | 13:00-22:59 |
#JP_MORGAN | 13:00-22:59 |
#MICROSOFT | 13:00-22:59 |
#MODERNA | 13:00-22:59 |
#NFLX | 13:00-22:59 |
#TSLA | 13:00-22:59 |
#VISA | 13:00-22:59 |
Diğer US Hisse Senetleri | 16:31-22:59 |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş