Değerli Yatırımcılarımız,
29 Mart 2024 ve 2 Nisan 2024 tarihleri arasında “Kutsal Cuma ve Paskalya Tatili" sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir.
Enstrümanlar | 29.03.2024 | 01.04.2024 | 02.04.2024 |
Pariteler | Erken Kapanış 22:59:00 | AÇIK | AÇIK |
Endeksler | |||
#CNA50 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
#DJ_EUR50 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
#CAC40 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
#DAX40 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
#HSI | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
#FTSEMIB40 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
#NIKKEI225 | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
#IBEX35 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
#FTSE100 | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
#DJ30 | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
#NASDAQ100 | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
#S&P500 | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
#RUSS2000 | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
#DOLLAR_IND | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Enerji | |||
Brent Oil | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Crude Oil | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Gasoline | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Heating Oil | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Natural Gas | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Emtialar | |||
Corn | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Soybeans | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Wheat | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Sugar | KAPALI | Geç Açılış 14:31 | AÇIK |
Cotton No.2 | KAPALI | Geç Açılış 14:31 | AÇIK |
Metaller | |||
Gold | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Silver | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Copper | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Palladium | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Platinum | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Tahviller | |||
ABD Tahvilleri | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Hisse Senetleri | |||
Almanya Hisse Senetleri | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
İngiltere Hisse Senetleri | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
Fransa Hisse Senetleri | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
İspanya Hisse Senetleri | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
İtalya Hisse Senetleri | KAPALI | KAPALI | AÇIK |
ABD Hisse Senetleri | KAPALI | AÇIK | AÇIK |
Avustralya Hisse Senetleri | KAPALI | - | - |
Kanada Hisse Senetleri | KAPALI | - | - |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş