Değerli Yatırımcılarımız,
24.12.2024-02.01.2025 tarihleri arasında Noel Tatili ve Yılbaşı sebebiyle işlem saatleri değişen enstrümanlar aşağıdaki gibidir:
Enstrüman | 24.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 1.01.2025 | 2.01.2025 |
ALL FOREX | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Geç Açılış 02:01 | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Geç Açılış 02:01 |
Endeks | ||||||||
S&P 500 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
NASDAQ 100 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
DJ 30 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
Russell 2000 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
DOLLAR INDEX | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
DAX 40 | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık |
FTSE 100 | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Açık |
CAC40 | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Açık |
IBEX35 | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Açık |
DJ_EUR50 | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık |
Nikkei 225 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık |
HSI | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
FTSEMIB40 | Erken Kapanış 15:59 | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık |
CHINA 50 | Erken Kapanış 21:14 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Enerji | ||||||||
Crude oil | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
Brent Oil | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 22:59 | Kapalı | Açık |
Natural Gas | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
Heating oil | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
Gasoline | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
Emtia | ||||||||
Corn | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Geç Açılış 17:30 | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Soybeans | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Geç Açılış 17:30 | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Wheat | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Geç Açılış 17:30 | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Sugar | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Geç Açılış 15:30 | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Cocoa | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Geç Açılış 15:30 | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Cotton No.2 | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Geç Açılış 15:30 | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Metal | ||||||||
Gold | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
Silver | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
Copper | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
Palladium | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
Platinum | Erken Kapanış 21:44 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
TAHVİLLER | ||||||||
ABD TAHVİL | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Erken Kapanış 23:59 | Kapalı | Açık |
Hisseler | ||||||||
Almanya Hisseleri | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık |
İngiltere Hisseleri | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Açık |
Fransa Hisseleri | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Açık |
İspanya Hisseleri | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 15:29 | Kapalı | Açık |
İtalya Hisseleri | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık |
ABD Hisseleri | Erken Kapanış 20:59 | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
Avusturalya Hisseleri | Erken Kapanış 06:00 | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Erken Kapanış 06:00 | Kapalı | Açık |
Kanada Hisseleri | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık |
*Likidite kaynaklı spread açılmaları gözlemlenebilir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş