Değerli Yatırımcılarımız,
22.06.2022 tarihi gün başı itibari ile geçerli olmak üzere VİOP’ta işlem gören sözleşmelerin teminat gereksinimlerinde değişikliğe gidilecektir.
Söz konusu değişiklik sonrasında geçerli olacak teminat tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KONTRAT ADI | MEVCUT TEMİNAT TUTARI | DEĞİŞİKLİK SONRASI TEMİNAT TUTARI |
USDTRY | 1650 TL | 1770 TL |
EURTRY | 1750 TL | 1990 TL |
CNHTRY | 2550 TL | 2860 TL |
RUBTRY | 2990 TL | 4310 TL |
EURUSD | 30 USD | 30 USD |
GBPUSD | 45 USD | 45 USD |
XAUTRY | 140 TL | 155 TL |
XAGUSD | 35 USD | 30 USD |
XAUUSD | 125 USD | 135 USD |
XPDUSD | 465 USD | 460 USD |
XPTUSD | 105 USD | 115 USD |
XU030 | 2870 TL | 3170 TL |
X10XB | 4900 TL | 5590 TL |
XLBNK | 2950 TL | 3170 TL |
AEFES | 515 TL | 530 TL |
AKBNK | 145 TL | 145 TL |
ALKIM | 410 TL | 430 TL |
ARCLK | 1050 TL | 1300 TL |
ASELS | 470 TL | 475 TL |
BIMAS | 1130 TL | 1220 TL |
CCOLA | 1755 TL | 2010 TL |
DOHOL | 65 TL | 75 TL |
ECILC | 180 TL | 195 TL |
EKGYO | 45 TL | 40 TL |
ENJSA | 260 TL | 280 TL |
EREGL | 535 TL | 570 TL |
FROTO | 6115 TL | 6585 TL |
GARAN | 255 TL | 285 TL |
GUBRF | 1495 TL | 1540 TL |
HALKB | 95 TL | 100 TL |
HEKTS | 375 TL | 550 TL |
ISCTR | 180 TL | 85 TL |
ISFIN | 120 TL | 130 TL |
ISGYO | 225 TL | 285 TL |
KARSN | 105 TL | 140 TL |
KCHOL | 580 TL | 630 TL |
KOZAA | 705 TL | 740 TL |
KOZAL | 3070 TL | 3705 TL |
KRDMD | 280 TL | 285 TL |
MGROS | 840 TL | 895 TL |
ODAS | 45 TL | 55 TL |
OYAKC | 205 TL | 240 TL |
PETKM | 175 TL | 185 TL |
PGSUS | 2390 TL | 2875 TL |
SAHOL | 355 TL | 390 TL |
SASA | 905 TL | 1110 TL |
SISE | 305 TL | 375 TL |
SKBNK | 20 TL | 20 TL |
SOKM | 245 TL | 265 TL |
TAVHL | 720 TL | 825 TL |
TCELL | 295 TL | 280 TL |
THYAO | 730 TL | 905 TL |
TKFEN | 320 TL | 310 TL |
TOASO | 1330 TL | 1340 TL |
TRGYO | 135 TL | 155 TL |
TSKB | 30 TL | 35 TL |
TTKOM | 205 TL | 185 TL |
TUPRS | 4380 TL | 5035 TL |
TURSG | 120 TL | 110 TL |
ULKER | 275 TL | 280 TL |
VAKBN | 75 TL | 75 TL |
VESTL | 605 TL | 625 TL |
YKBNK | 80 TL | 80 TL |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş