Değerli Yatırımcılarımız,
02.12.2024 tarihi gün başı itibari ile geçerli olmak üzere VİOP’ta işlem gören aşağıdaki sözleşmelerin teminat gereksinimlerinde değişikliğe gidilecektir.
Söz konusu değişiklik sonrasında geçerli olacak teminat oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla.
ENSTRÜMAN | MEVCUT TEMİNAT ORANLARI(%) | DEĞİŞİKLİK SONRASI TEMİNAT ORANLARI(%) |
AEFES | 22.20 | 22.20 |
AKBNK | 18.50 | 20.75 |
AKSEN | 22.50 | 24.15 |
ALARK | 23.70 | 23.70 |
ARCLK | 18.75 | 18.75 |
ASELS | 19.38 | 19.75 |
ASTOR | 34.00 | 34.00 |
BIMAS | 18.00 | 20.13 |
BRSAN | 26.25 | 26.25 |
CIMSA | 29.60 | 29.60 |
DOAS | 29.60 | 29.60 |
DOHOL | 18.50 | 19.75 |
EKGYO | 18.50 | 19.75 |
ENJSA | 22.20 | 22.80 |
ENKAI | 18.13 | 19.38 |
EREGL | 17.50 | 17.50 |
EURTRY | 15.50 | 15.50 |
EURUSD | 3.40 | 3.50 |
FROTO | 23.70 | 24.45 |
GARAN | 20.38 | 20.75 |
GBPUSD | 3.80 | 3.80 |
GUBRF | 33.20 | 33.20 |
HALKB | 19.38 | 19.75 |
HEKTS | 31.60 | 29.60 |
ISCTR | 18.50 | 20.38 |
KCHOL | 19.00 | 19.75 |
KONTR | 34.00 | 34.00 |
KOZAA | 18.50 | 18.50 |
KOZAL | 19.38 | 19.75 |
KRDMD | 18.25 | 19.50 |
MGROS | 18.50 | 18.50 |
ODAS | 22.20 | 22.20 |
OYAKC | 22.20 | 23.70 |
PETKM | 18.50 | 19.75 |
PGSUS | 20.38 | 19.75 |
SAHOL | 17.63 | 18.75 |
SASA | 23.25 | 23.70 |
SISE | 17.63 | 18.75 |
SOKM | 18.25 | 18.25 |
TAVHL | 18.88 | 20.13 |
TCELL | 17.63 | 17.63 |
THYAO | 18.13 | 18.13 |
TKFEN | 23.70 | 23.70 |
TOASO | 17.63 | 18.88 |
TSKB | 18.50 | 19.00 |
TTKOM | 18.50 | 18.50 |
TUPRS | 18.25 | 19.13 |
ULKER | 18.50 | 18.50 |
USDTRY | 15.63 | 15.63 |
VAKBN | 18.50 | 20.00 |
VESTL | 33.40 | 31.20 |
X10XB | 15.75 | 15.63 |
XAGUSD | 13.50 | 13.50 |
XAUTRY | 15.25 | 15.25 |
XAUUSD | 6.30 | 6.30 |
XLBNK | 17.75 | 17.75 |
XPDUSD | 19.90 | 19.90 |
XPTUSD | 10.10 | 10.10 |
XU030 | 15.00 | 15.00 |
YKBNK | 18.50 | 20.75 |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.