Değerli Yatırımcılarımız,
01.10.2024 tarihi gün başı itibari ile geçerli olmak üzere VİOP’ta işlem gören aşağıdaki sözleşmelerin teminat gereksinimlerinde değişikliğe gidilecektir.
Söz konusu değişiklik sonrasında geçerli olacak teminat oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ENSTRÜMAN | MEVCUT TEMİNAT ORANLARI(%) | DEĞİŞİKLİK SONRASI TEMİNAT ORANLARI(%) |
AEFES | 22.2 | 22.20 |
AKBNK | 19.75 | 20.75 |
AKSEN | 23.25 | 24.15 |
ALARK | 22.05 | 22.80 |
ARCLK | 17.63 | 18.88 |
ASELS | 18.5 | 19.75 |
ASTOR | 34 | 34.00 |
BIMAS | 19.75 | 20.13 |
BRSAN | 23.7 | 23.70 |
CIMSA | 29.6 | 29.60 |
DOAS | 29.6 | 29.60 |
DOHOL | 19.75 | 19.75 |
EKGYO | 19.75 | 18.50 |
ENJSA | 23.7 | 22.20 |
ENKAI | 17.63 | 18.88 |
EREGL | 17.5 | 17.50 |
EURTRY | 15.5 | 15.50 |
EURUSD | 3.4 | 3.40 |
FROTO | 22.2 | 22.80 |
GARAN | 20.38 | 20.75 |
GBPUSD | 3.8 | 3.80 |
GUBRF | 33.2 | 33.20 |
HALKB | 19.75 | 19.75 |
HEKTS | 31.6 | 31.60 |
ISCTR | 19 | 18.50 |
KCHOL | 18.5 | 19.75 |
KONTR | 34 | 34.00 |
KOZAA | 18.5 | 18.50 |
KOZAL | 19.75 | 19.00 |
KRDMD | 18.25 | 18.25 |
MGROS | 18.5 | 18.50 |
ODAS | 22.2 | 22.20 |
OYAKC | 23.7 | 23.25 |
PETKM | 18.5 | 18.50 |
PGSUS | 18.5 | 20.38 |
SAHOL | 18.75 | 17.63 |
SASA | 22.8 | 23.70 |
SISE | 17.63 | 17.63 |
SOKM | 18.13 | 18.25 |
TAVHL | 18.88 | 18.88 |
TCELL | 17.63 | 17.63 |
THYAO | 18.13 | 18.13 |
TKFEN | 22.2 | 22.20 |
TOASO | 17.63 | 17.63 |
TSKB | 18.5 | 18.50 |
TTKOM | 18.5 | 18.50 |
TUPRS | 18.25 | 18.25 |
USDTRY | 15.63 | 15.63 |
VAKBN | 18.5 | 18.50 |
VESTL | 33.4 | 33.40 |
X10XB | 16 | 15.88 |
XAGUSD | 13.5 | 13.50 |
XAUTRY | 15.25 | 15.25 |
XAUUSD | 6.3 | 6.30 |
XLBNK | 17.75 | 17.75 |
XPDUSD | 19.9 | 19.90 |
XPTUSD | 10.1 | 10.10 |
XU030 | 15 | 15.00 |
YKBNK | 18.5 | 19.00 |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.