Değerli Yatırımcılarımız,
01.11.2024 tarihi gün başı itibari ile geçerli olmak üzere VİOP’ta işlem gören aşağıdaki sözleşmelerin teminat gereksinimlerinde değişikliğe gidilecektir.
Söz konusu değişiklik sonrasında geçerli olacak teminat oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ENSTRÜMAN | MEVCUT TEMİNAT ORANLARI(%) | DEĞİŞİKLİK SONRASI TEMİNAT ORANLARI(%) |
AEFES | 22.20 | 22.20 |
AKBNK | 20.75 | 18.50 |
AKSEN | 24.15 | 22.50 |
ALARK | 22.80 | 23.70 |
ARCLK | 18.88 | 18.75 |
ASELS | 19.75 | 19.38 |
ASTOR | 34.00 | 34.00 |
BIMAS | 20.13 | 18.00 |
BRSAN | 23.70 | 26.25 |
CIMSA | 29.60 | 29.60 |
DOAS | 29.60 | 29.60 |
DOHOL | 19.75 | 18.50 |
EKGYO | 18.50 | 18.50 |
ENJSA | 22.20 | 22.20 |
ENKAI | 18.88 | 18.13 |
EREGL | 17.50 | 17.50 |
EURTRY | 15.50 | 15.50 |
EURUSD | 3.40 | 3.40 |
FROTO | 22.80 | 23.70 |
GARAN | 20.75 | 20.38 |
GBPUSD | 3.80 | 3.80 |
GUBRF | 33.20 | 33.20 |
HALKB | 19.75 | 19.38 |
HEKTS | 31.60 | 31.60 |
ISCTR | 18.50 | 18.50 |
KCHOL | 19.75 | 19.00 |
KONTR | 34.00 | 34.00 |
KOZAA | 18.50 | 18.50 |
KOZAL | 19.00 | 19.38 |
KRDMD | 18.25 | 18.25 |
MGROS | 18.50 | 18.50 |
ODAS | 22.20 | 22.20 |
OYAKC | 23.25 | 22.20 |
PETKM | 18.50 | 18.50 |
PGSUS | 20.38 | 20.38 |
SAHOL | 17.63 | 17.63 |
SASA | 23.70 | 23.25 |
SISE | 17.63 | 17.63 |
SOKM | 18.25 | 18.25 |
TAVHL | 18.88 | 18.88 |
TCELL | 17.63 | 17.63 |
THYAO | 18.13 | 18.13 |
TKFEN | 22.20 | 23.70 |
TOASO | 17.63 | 17.63 |
TSKB | 18.50 | 18.50 |
TTKOM | 18.50 | 18.50 |
TUPRS | 18.25 | 18.25 |
ULKER | 18.50 | 18.50 |
USDTRY | 15.63 | 15.63 |
VAKBN | 18.50 | 18.50 |
VESTL | 33.40 | 33.40 |
X10XB | 15.88 | 15.75 |
XAGUSD | 13.50 | 13.50 |
XAUTRY | 15.25 | 15.25 |
XAUUSD | 6.30 | 6.30 |
XLBNK | 17.75 | 17.75 |
XPDUSD | 19.90 | 19.90 |
XPTUSD | 10.10 | 10.10 |
XU030 | 15.00 | 15.00 |
YKBNK | 19.00 | 18.50 |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.