Değerli Yatırımcılarımız,
Son zamanlarda yurtiçi piyasalarda yaşanan volatiliden dolayı müşterilerimizin zarar görmesinin önlenmesine yönelik olarak 14.09.2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere Kurumumuzca;
*Bankacılık pay vadeli işlem kontratları (AKBNK, GARAN, HALKB,ISCTR, SKBNK, TSKB, VAKBN, YKBNK) ve XLBNK BIST Likit Banka Endeksi vadeli işlem kontratlarındaki teminat tutarları Takasbank tarafından uygulanan teminat tutarlarının 3 katı;
*Diğer pay vadeli işlem kontratları ve endeks vadeli işlem kontratlarındaki teminat tutarları Takasbank tarafından uygulanan teminat tutarının 2 katı;
şeklinde uygulanacaktır. Söz konusu uygulama açık pozisyonları da kapsayacaktır.
Söz konusu değişiklik sonrasında geçerli olacak teminat tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır;
KONTRAT ADI | MEVCUT TEMİNAT TUTARI | DEĞİŞİKLİK SONRASI TEMİNAT TUTARI |
AEFES | 670 | 1340 |
AKBNK | 320 | 480 |
ALKIM | 445 | 890 |
ARCLK | 1195 | 2390 |
ASELS | 475 | 950 |
BIMAS | 1365 | 2730 |
CCOLA | 2390 | 4780 |
DOHOL | 80 | 160 |
ECILC | 290 | 580 |
ENJSA | 290 | 580 |
EKGYO | 55 | 110 |
EREGL | 490 | 980 |
FROTO | 6670 | 13340 |
GARAN | 580 | 870 |
GUBRF | 1765 | 3530 |
HALKB | 180 | 390 |
HEKTS | 953 | 1270 |
ISCTR | 190 | 360 |
ISFIN | 203 | 270 |
ISGYO | 365 | 730 |
KARSN | 248 | 330 |
KCHOL | 605 | 1210 |
KOZAA | 640 | 1280 |
KOZAL | 3390 | 6780 |
KRDMD | 215 | 430 |
MGROS | 1140 | 2280 |
ODAS | 120 | 160 |
OYAKC | 270 | 540 |
PETKM | 175 | 350 |
PGSUS | 3725 | 7450 |
SAHOL | 400 | 800 |
SASA | 1395 | 2790 |
SISE | 410 | 820 |
SKBNK | 60 | 150 |
SOKM | 275 | 550 |
TAVHL | 1045 | 2090 |
TCELL | 255 | 510 |
THYAO | 1065 | 2130 |
TOASO | 1345 | 2690 |
TRGYO | 248 | 330 |
TKFEN | 415 | 830 |
TSKB | 100 | 195 |
TTKOM | 185 | 370 |
TUPRS | 5125 | 10250 |
TURSG | 125 | 250 |
ULKER | 275 | 550 |
VAKBN | 140 | 360 |
VESTL | 625 | 1250 |
YKBNK | 170 | 255 |
BIST30 | 3280 | 7400 |
XLBNK | 6980 | 11400 |
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş