GCM Yatırım, yatırımcılara sunduğu işlem koşullarıyla sektörün en iyileri arasında yer almaktadır. Yatırım araçlarının işlem saatlerine, spread ve diğer tüm işlem koşullarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Enstrüman | Hacim | Komisyon/Pips | Kaldıraç | Swap Alış/Pips | Swap Satış/Pips | İşlem saatleri (Yerel GMT+3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD. | 100000 | 5 | 1:10 | -0,60 | -0,30 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
AUDCHF. | 100000 | 5 | 1:10 | 0,20 | -0,90 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
AUDJPY. | 100000 | 5 | 1:10 | 0,45 | -1,80 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
AUDNZD. | 100000 | 2 | 1:10 | -0,60 | -0,20 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
AUDUSD. | 100000 | 2.4 | 1:10 | -0,60 | -0,08 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
CADCHF. | 100000 | 5 | 1:10 | 0,20 | -1,10 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
CADJPY. | 100000 | 5 | 1:10 | 0,50 | -1,60 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
CHFJPY. | 100000 | 1.6 | 1:10 | -0,30 | -0,80 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EURAUD. | 100000 | 5 | 1:10 | -1,05 | 0,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EURCAD. | 100000 | 5 | 1:10 | -1,32 | 0,10 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EURCHF. | 100000 | 1.6 | 1:10 | -0,20 | -1,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EURDKK. | 100000 | 2 | 1:10 | -2,00 | -2,80 | Gün içi 08:00-00:55 | |
EURGBP. | 100000 | 1.6 | 1:10 | -0,90 | 0,13 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EURHUF. | 100000 | 15 | 1:10 | -15,00 | 2,50 | Gün içi 08:00-00:55 | |
EURILS | 100000 | 15 | 1:10 | -1,71 | -1,30 | Gün içi 10:01-18:59 (Cuma Kapanış 14:29) | |
EURJPY. | 100000 | 2.4 | 1:10 | 0,20 | -1,80 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EURNOK. | 100000 | 15 | 1:10 | -10,00 | 0,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
EURNZD. | 100000 | 2 | 1:10 | -1,57 | 0,20 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EURPLN. | 100000 | 15 | 1:10 | -11,00 | 0,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
EURSEK. | 100000 | 15 | 1:10 | -5,00 | -1,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
EURTRY. | 100000 | 2 | 1:10 | -526,50 | 104,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EURUSD. | 100000 | 1.7 | 1:10 | -1,25 | 0,24 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EURZAR. | 100000 | 15 | 1:10 | -39,43 | 4,04 | Gün içi 08:00-00:55 | |
GBPAUD. | 100000 | 2 | 1:10 | -0,56 | -0,90 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
GBPCAD. | 100000 | 2 | 1:10 | -0,82 | -0,50 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
GBPCHF. | 100000 | 5 | 1:10 | 0,28 | -1,70 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
GBPJPY. | 100000 | 5 | 1:10 | 0,80 | -3,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
GBPNZD. | 100000 | 2 | 1:10 | -0,70 | -0,40 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
GBPSGD. | 100000 | 15 | 1:10 | -1,50 | -0,30 | Gün içi 08:00-00:55 | |
GBPTRY. | 100000 | 2 | 1:10 | -783,00 | 104,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
GBPUSD. | 100000 | 1.6 | 1:10 | -0,69 | -0,05 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
NZDCAD. | 100000 | 5 | 1:10 | -0,30 | -0,40 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
NZDCHF. | 100000 | 5 | 1:10 | 0,30 | -1,20 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
NZDJPY. | 100000 | 5 | 1:10 | 0,60 | -1,40 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
NZDUSD. | 100000 | 2.4 | 1:10 | -0,45 | -0,35 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
TRYBASK. | 100000 | 15 | 1:10 | -500,00 | 100,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
USDCAD. | 100000 | 2.4 | 1:10 | -0,30 | -0,70 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
USDCHF. | 100000 | 1.6 | 1:10 | 0,50 | -1,45 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
USDDKK. | 100000 | 2 | 1:10 | 0,80 | -7,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USDHUF. | 100000 | 15 | 1:10 | -13,00 | 2,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USDILS. | 100000 | 15 | 1:10 | 0,03 | -1,25 | Gün içi 10:01-18:59 (Cuma Kapanış 14:29) | |
USDJPY. | 100000 | 1.6 | 1:10 | 0,80 | -1,80 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
USDMXN. | 100000 | 15 | 1:10 | -40,00 | 9,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USDNOK. | 100000 | 15 | 1:10 | -5,00 | -4,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USDPLN. | 100000 | 15 | 1:10 | -8,50 | 0,50 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USDRUB. | 100000 | 15 | 1:10 | -212,00 | 50,00 | Gün içi 09:05-17:59 | |
USDSEK. | 100000 | 15 | 1:10 | 0,50 | -7,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USDSGD. | 100000 | 15 | 1:10 | -2,00 | -0,50 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USDTRY. | 100000 | 2 | 1:10 | -475,00 | 100,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
USDZAR. | 100000 | 15 | 1:10 | -43,10 | 4,00 | Gün içi 08:00-00:55 |
1- Belirtilen tüm swap oranları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
2- GCM Yatırım Menkul Değerler swap oranını değiştirme hakkını saklı tutar.
3- Pozisyonlar Çarşamba günü saat 23:59’ da 3 gün için alacak/borç işlemine tabi olacaktır. Cumartesi ve pazar günleri swap alacak/borç bulunmamaktadır.
4- Enstrümanların İşlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.
5- Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. GCM Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6- Normal piyasa koşulları altında, yukarıda * ile belirtilen enstrümanların spreadlerinde 19:00-09:00(GMT+3) saatleri arasında artış olabilir. Bununla birlikte veri açıklamalarının yapıldığı, olağandışı piyasa hareketlerinin görüldüğü, likiditenin daraldığı durumlarda tüm ürünlerde yukarıda belirtilenlerin dışında spread artışları görülebilir. GCM Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7- GCM Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranını değiştirme hakkını saklı tutar.
8- Pariteler gece 23:59 ile 00:01 arası işleme kapalı olacaktır.
9- Swap tutarları, gerçekleştirilen işlemlerin nominal değerlerine swap oranlarının uygulanması ile tespit edilir.
Yukarıda “Belirtilen spread oranları 19:00-09:00 GMT+2 saatleri arasında artış gösterebilir.” ibaresi yer almaktadır. Yaz saati/Kış saati uygulaması kapsamında saat bilgisi değişiklik gösterebilir.
Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.
Bir pozisyonun parçalı kapatılması (pozisyonun bir kısmının kapatılması) durumunda, enstrümanın ve hesabın para birimi birbirinden farklı ise bağlı teminat (kullanılmış teminat) güncel kur dikkate alınarak yeniden değerlenir ve güncellenir.
Meta Trader/ Web Trader/ Mobil Trader platformunda açık olan bir pozisyonun tersi yönünde pozisyon açılması durumunda, bu enstrüman için bağlanan teminat miktarı; net pozisyonun bağladığı teminat miktarı kadardır. Örn: GOLD’ da 1 lot Alış emri bulunan yatırımcı, aynı enstrümanda 0,60 lot Satış emri açar ise; Bağlanan Teminat net pozisyon olan 0,40 lot için gereken teminat kadardır.
MT4 Symbol | Lot | Komisyon pt/lot | Target/market spread | Kaldıraç | Swap Alış/Pips | Swap Satış/Pips | İşlem saatleri (Yerel GMT+3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD. | 100000 | 5 | - | 1:10 | -0,4000 | -0,2500 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
AUDCHF. | 100000 | 5 | - | 1:10 | 0,0000 | -0,6500 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
AUDJPY. | 100000 | 5 | - | 1:10 | 0,0500 | -0,5500 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
AUDNZD. | 100000 | 2 | - | 1:10 | -0,2200 | -0,1500 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
AUDUSD. | 100000 | 2.4 | - | 1:10 | -0,1800 | -0,1200 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
CADCHF. | 100000 | 5 | - | 1:10 | 0,2100 | -0,6200 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
CADJPY. | 100000 | 5 | - | 1:10 | 0,1200 | -0,5700 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
CHFJPY. | 100000 | 1.6 | - | 1:10 | -0,4279 | 0,0000 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
EURAUD. | 100000 | 5 | - | 1:10 | -0,9000 | -0,4000 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
EURCAD. | 100000 | 5 | - | 1:10 | -0,6800 | 0,3700 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
EURCHF. | 100000 | 1.6 | - | 1:10 | 0,0500 | -0,2800 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
EURDKK. | 100000 | 2 | - | 1:10 | 0,0000 | -2,8686 | Gün içi 06:00-23:55 | |
EURGBP. | 100000 | 1.6 | - | 1:10 | -0,3725 | 0,0718 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
EURHUF. | 100000 | 15 | - | 1:10 | -2,0250 | -0,4233 | Gün içi 06:00-23:55 | |
EURJPY. | 100000 | 2.4 | - | 1:10 | -0,2470 | -0,1800 | Gün içi 09:01-18:59 (Cuma Kapanış 13:29) | |
EURNOK. | 100000 | 15 | - | 1:10 | -6,1000 | -1,5000 | Gün içi 06:00-23:55 | |
EURNZD. | 100000 | 2 | - | 1:10 | -1,1000 | -0,1000 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
EURPLN. | 100000 | 15 | - | 1:10 | -3,4000 | -0,4000 | Gün içi 06:00-23:55 | |
EURSEK. | 100000 | 15 | - | 1:10 | -1,4851 | -1,0772 | Gün içi 06:00-23:55 | |
EURUSD. | 100000 | 1.7 | - | 1:10 | -0,7500 | 0,1000 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
GBPAUD. | 100000 | 2 | - | 1:10 | -0,5900 | -0,3000 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
GBPCAD. | 100000 | 2 | - | 1:10 | -0,4200 | -0,2000 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
GBPCHF. | 100000 | 5 | - | 1:10 | 0,0400 | -0,7000 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
GBPJPY. | 100000 | 5 | - | 1:10 | -0,2000 | -0,5500 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
GBPNZD. | 100000 | 2 | - | 1:10 | -0,7000 | -0,1000 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
GBPSGD. | 100000 | 15 | - | 1:10 | -1,0651 | -0,4739 | Gün içi 06:00-23:55 | |
GBPUSD. | 100000 | 1.6 | - | 1:10 | -0,6900 | 0,0100 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
NZDCAD. | 100000 | 5 | - | 1:10 | -0,2500 | -0,0500 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
NZDCHF. | 100000 | 5 | - | 1:10 | 0,2000 | -0,5000 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
NZDJPY. | 100000 | 5 | - | 1:10 | 0,0200 | -0,3500 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
NZDUSD. | 100000 | 2.4 | - | 1:10 | -0,1300 | -0,0800 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
USDCAD. | 100000 | 2.4 | - | 1:10 | 0,1300 | -0,5600 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
USDCHF. | 100000 | 1.6 | - | 1:10 | 0,0000 | -0,7500 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
USDDKK. | 100000 | 2 | - | 1:10 | 0,8091 | -4,9982 | Gün içi 06:00-23:55 | |
USDHUF. | 100000 | 15 | - | 1:10 | 0,0242 | -1,6614 | Gün içi 06:00-23:55 | |
USDJPY. | 100000 | 1.6 | - | 1:10 | -0,2000 | -0,4500 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
USDMXN. | 100000 | 15 | - | 1:10 | -40,0000 | 9,0000 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
USDNOK. | 100000 | 15 | - | 1:10 | 0,0100 | -4,8880 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
USDPLN. | 100000 | 15 | - | 1:10 | -0,4730 | -1,2090 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
USDSEK. | 100000 | 15 | - | 1:10 | -1,0000 | -4,5000 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
USDSGD. | 100000 | 15 | - | 1:10 | 0,0757 | -0,7704 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
USDZAR. | 100000 | 15 | - | 1:10 | -43,1278 | 5,3875 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
USDTRY. | 100000 | 2 | - | 1:10 | -70,00 | 10,0 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
EURTRY. | 100000 | 2 | - | 1:10 | -85,00 | 20,0 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
GBPTRY. | 100000 | 2 | - | 1:10 | -100,00 | 20,0 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) | |
EURZAR. | 100000 | 15 | - | 1:10 | -39,4310 | 4,0388 | Gün içi 06:00-23:55 | |
USDRUB. | 100000 | 15 | - | 1:10 | -212,0000 | 50,0000 | Gün içi 09:05-17:59 | |
USDILS. | 100000 | 15 | - | 1:10 | 0,0330 | -1,2504 | Gün içi 09:01-17:59 (Cuma Kapanış 13:29) | |
TRYBASK . | 100000 | 15 | - | 1:10 | -100,00 | 21,0 | 24 Saat (Pazartesi 00:01-Cuma 23:59) |
MT4 Sembol | Para Birimi | Hedef Spread | Komisyon points | Lot | Kaldıraç | Swap Alış/points | Swap Satış/points | İşlem Saatleri (yerel GMT +3) | Kote Edilen Aylar | Borsa | Birim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrudeOIL | USD | $0.04(*2,*6,*11) | - | 1000 | 1:10 | -3,8070 | -2,4150 | Gün içi 01:01-23:59 | Monthly | NYMEX | Barrel | |
GOLD. | USD | market | 5 | 100 | 1:10 | -9,00 | 0,00 | Gün içi 01:01-23:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
SILVER. | USD | market | 5 | 10000 | 1:10 | -1,50 | -0,50 | Gün içi 01:01-23:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
PLATINUM | USD | $1,00 | - | 100 | 1:10 | -1,60 | -0,90 | Gün içi 01:01-23:59 | Jan, Apr, Jul, Oct | NYMEX | Troy Oz | |
CORN | USD | $0,75 | - | 100 | 1:10 | -9,10 | -7,90 | Gün içi 03:01-15:44; 16:31-21:14 | Mar, May, Jul, Sep, Dec | CBOT | Bushels | |
SOYBEAN | USD | $0,75 | - | 100 | 1:10 | -18,3409 | -15,9264 | Gün içi 03:01-15:44; 16:31-21:14 | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Nov | CBOT | Bushels | |
WHEAT | USD | $0,75 | - | 100 | 1:10 | -8,5935 | -7,4622 | Gün içi 03:01-15:44; 16:31-21:14 | Mar, May, Jul, Sep, Dec | CBOT | Bushels | |
NAT_GAS | USD | $0,0080 | - | 10000 | 1:10 | -0,1814 | -0,1150 | Gün içi 01:01-23:59 | Monthly | NYMEX | mmBtu | |
HEAT_OIL | USD | $0,0021 | - | 100000 | 1:10 | -1,1096 | -0,7039 | Gün içi 01:01-23:59 | Monthly | NYMEX | Gallons | |
GASOLINE | USD | $0,0020 | - | 100000 | 1:10 | -1,1249 | -0,7136 | Gün içi 01:01-23:59 | Monthly | NYMEX | Gallons | |
SUGAR#11 | USD | $0,09 | - | 10000 | 1:10 | -0,0681 | -0,0432 | Gün içi 10:31-19:59 | Mar, May, Jul, Oct, Dec | ICE | lbs | |
COTTON#2 | USD | $0,28 | - | 1000 | 1:10 | -0,3241 | -0,2056 | Gün içi 04:01-21:19 | Mar, May, Jul, Oct, Dec | ICE | lbs | |
BRENT_OIL | USD | $0,07 | - | 1000 | 1:10 | -0,4094 | -0,2597 | Gün içi 03:01-00:59 | Monthly | ICE Futures Europe | Barrel | |
COPPER | USD | $0,0045 | - | 10000 | 1:10 | -1,1555 | -0,7330 | Gün içi 01:01-23:59 | All (not all months are liquid) | GLOBEX | lbs | |
GOLDEUR. | EUR | € 1,00 | 5 | 100 | 1:10 | -13 | -4 | Gün içi 01:01-23:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
GOLDTRY. | TRY | TRY 4.50 | 5 | 100 | 1:10 | -700 | 40 | Gün içi 01:01-23:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
GAUUSD | USD | $0,02 | - | 1000 | 1:10 | -5,0775 | 0,4511 | Gün içi 01:01-23:59 | None - Spot Market | #NA | Gram | |
GAUTRY | TRY | TRY 0.2 | - | 1000 | 1:10 | -300 | 30,0 | Gün içi 01:01-23:59 | None - Spot Market | #NA | Gram | |
PALLADIUM | usd | $0,60 | - | 100 | 1:10 | -17,00 | -0,50 | Gün içi 01:01-23:59 | Mar, Jun, Sept, Dec | NYMEX | Troy Oz |
MT4 Sembol | Ülke | Para Birimi | Hedef Spread | Hacim | Margin | Kaldıraç | Swap Alış | Swap Satış | İşlem Saatleri (GMT+3) | Borsa | Birim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AMERICAN_E | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#APPLE | US | USD | Değişken | 100 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 13:00-22:59 | NASDAQ | Share | |
#AT&T | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#BERKSHIRE | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#BOA | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#BOEING | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 13:00-22:59 | NYSE | Share | |
#CAT | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#CHEVRON | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#CISCO | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#CITIGROUP | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#COCA-COLA | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#DISNEY | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#EXXONMOBIL | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 13:00-22:59 | NYSE | Share | ||
#GE | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#GM | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
US | USD | Değişken | 100 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 13:00-22:59 | NASDAQ | Share | ||
#GS | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#INTEL | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 13:00-22:59 | NASDAQ | Share | |
#JNJ | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#JP_MORGAN | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 13:00-22:59 | NYSE | Share | |
#MCDONALDS | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#MICROSOFT | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 13:00-22:59 | NASDAQ | Share | |
#MORGAN_STA | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#PFIZER | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#PG | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | ||
#VERIZON | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#WAL_MART | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#ALIBABA | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#AMAZON | US | USD | Değişken | 100 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 13:00-22:59 | NASDAQ | Share | |
#YANDEX | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#PAYPAL | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#FERRARI | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#BAIDU | US | USD | Değişken | 100 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#GPRO | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#NFLX | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 13:00-22:59 | NASDAQ | Share | |
#TSLA | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 13:00-22:59 | NASDAQ | Share | |
#VRX | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#VISA | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 13:00-22:59 | NYSE | Share | |
#HP | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#AMERICAN_A | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#FIREEYE | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#ZYNGA | US | USD | Değişken | 10000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#GROUPON | US | USD | Değişken | 10000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#SOGO | US | USD | Değişken | 10000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#UBER | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#UAL | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#ADOBE | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#AURORA | US | USD | Değişken | 10000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#BEYONDMEAT | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#BOOKING | US | USD | Değişken | 100 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#CGC | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#CRONOS | US | USD | Değişken | 10000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#DELTA | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#DOMINOS | US | USD | Değişken | 100 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#DROPBOX | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#LASVEGAS | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#MASTERCARD | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#MODERNA | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:5 | -0.09 | -0.085 | 13:00-22:59 | NASDAQ | Share | |
#NVIDIA | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#PEPSICO | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NASDAQ | Share | |
#ROYAL_CARB | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
#SPOTIFY | US | USD | Değişken | 1000 | 0.1 | 1:10 | -0.09 | -0.085 | 16:31-22:59 | NYSE | Share | |
