Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03.Ç | 26-11-2024 | 2.13 | - | - | - |
2024-02.Ç | 29-08-2024 | 2.01 | 2.15 | 1.505 | 282 |
2024-01.Ç | 10-06-2024 | 1.77 | 1.87 | 5.254 | 405 |
2023-04.Ç | 29-02-2024 | 1.95 | 2.09 | 9.826 | 451 |
2023-03.Ç | 22-11-2023 | 2.00 | 2.00 | 1.414 | 241 |
Autodesk, 1982 yılında kurulmuştur; dünya çapında mimari, mühendislik, inşaat, üretim, medya, eğitim ve eğlence sektörleri için yazılım ürünleri ve hizmetleri üreten çok uluslu bir Amerikan yazılım şirketidir. Merkezi San Rafael, California'dadır. ABD ve kanada başta olmak üzere dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
Şirket’in mimarlık, mühendislik ve inşaat, ürün tasarımı ve üretimi ile medya ve eğlence koleksiyonu sektörlerindeki profesyoneller için ve endüstri koleksiyonları araçları AutoCAD Civil 3D, BIM 360, AutoCAD, AutoCAD LT, CAM, 3D CAD, CAM ve Fusion 360 bilinen yazılımlarıdır. Toplam abonelik tabanı ise yıllık yüzde 8 artışla 5,27 milyon kullanıcıya ulaşmıştır.