Dönem | Tarih | Beklenti(€) * | Açıklanan(€) ** | Gelir(milyon €) | Net Kar(milyon €) |
---|---|---|---|---|---|
2024-04.Ç | 12-02-2025 | 13.57 | 0.00 | 16.998 | - |
2024-03.Ç | 23-10-2024 | 0.00 | 0.00 | 16.540 | - |
2024-02.Ç | 29-07-2024 | 0.00 | 0.00 | 20.893 | - |
2024-01.Ç | 24-04-2024 | 0.00 | 0.00 | 5.062 | - |
2023-04.Ç | 12-02-2025 | 13.50 | - | - | - |
Küresel bira endüstrisinde faaliyet gösteren Heineken, 1864 yılında Amsterdam, Hollanda merkezli olarak kurulmuştur. 190’dan fazla ülkede operasyonları bulunan ve Amstel, Tiger ve Sol gibi tanınmış markaları bulunan Heineken; ayrıca sürdürülebilir üretim süreçleri ve su tüketimini azaltma girişimleri kapsamında çevresel sorumluluk projeleri yürütmekte ve dijital platformlar ile e-ticaret kanallarına yatırım gerçekleştirmektedir.
Alkollü içkilerin yanı sıra, alkolsüz bira segmentinde Heineken 0.0 gibi ürünler de geliştiren ve bu türden yenilikçi pazarlama kampanyaları ve premium marka stratejileriyle pazar konumunu güçlendiren Heineken’in 2024 yılı geliri 35,955 milyar euro olarak gerçekleşmiştir.