Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03.Ç | 31-10-2024 | -0.38 | -0.37 | 919 | -239 |
2024-02.Ç | 01-08-2024 | -0.39 | -0.32 | 4.110 | -206 |
2024-01.Ç | 09-05-2024 | -0.54 | -0.43 | 881 | -271 |
2023-04.Ç | 07-02-2024 | -0.44 | -0.52 | 750 | -324 |
2023-03.Ç | 09-11-2023 | -0.35 | 0.00 | 713 | -277 |
Roblox Corporation, 2004 yılında kurulmuştur; sürükleyici 3D video oyunları geliştirmekte ve işletmektedir. Merkezi San Mateo, California'dadır.
Roblox Corporation,. Kullanıcıların 3D dijital dünyaları keşfetmesine olanak tanıyan bir uygulama olan Roblox Client'ı sunmaktadır. Ayrıca geliştiricilerin ve içerik oluşturucuların 3D deneyimleri ve diğer içerikleri oluşturmasına, yayınlamasına ve çalıştırmasına olanak tanıyan bir araç seti olan Roblox Studio hizmetini vermektedir.
Şirket, insan ortak deneyim platformunu güçlendirmek için hizmetler ve altyapı sağlayan bir çözüm olan Roblox Cloud'u da sağlamaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa, Asya-Pasifik ve uluslararası müşterilere hizmet vermektedir.