Dönem | Tarih | Beklenti(€) * | Açıklanan(€) ** | Gelir(milyon €) | Net Kar(milyon €) |
---|---|---|---|---|---|
2024-04.Ç | 30-01-2025 | 1.34 | 1.31 | 31.272 | 1.642 |
2024-03.Ç | 25-10-2024 | 2.51 | 2.86 | 31.611 | 3.585 |
2024-02.Ç | 25-07-2024 | 1.64 | 1.73 | 31.611 | 2.161 |
2024-01.Ç | 25-04-2024 | 1.77 | 1.78 | 3.548 | - |
2023-04.Ç | 30-01-2025 | 1.52 | - | - | - |
İlaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren Sanofi, 1973 yılında Paris, Fransa merkezli olarak kurulmuştur. Diyabet, aşılar, nadir hastalıklar ve tüketici sağlığı alanlarında ürünler geliştiren Şirket, Dupixent, Lantus ve Dengvaxia gibi markalarla tanınmaktadır. Dünya genelinde 100’den fazla ülkede operasyonlar yürüten Sanofi, küresel sağlık sorunlarına yönelik çözümler sunmaktadır.
Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine önemli kaynak ayıran Sanofi; biyoteknoloji ve genetik tedaviler alanında yenilikçi projeler geliştirmektedir. Sağlık erişimini artırmak için düşük gelirli ülkelerde programlar başlatan ve karbon ayak izini azaltma çalışmaları yürüten Şirket, 2024 yılı geliri 44,3 milyar euro olarak gerçekleşmiştir.