Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03.Ç | 07-11-2024 | -0.10 | -0.37 | 537 | -84 |
2024-02.Ç | 06-08-2024 | -0.36 | 0.55 | 33.267 | 139 |
2024-01.Ç | 08-05-2024 | -0.43 | -0.40 | 1.649 | -88 |
2023-04.Ç | 21-02-2024 | 0.00 | -1.33 | 9.425 | -291 |
2023-03.Ç | 01-11-2023 | -0.08 | 0.40 | 563 | 89 |
Sunrun, 2007 yılında kurulmuştur; konut güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, kurulumu, satışı, mülkiyeti ve bakımı ile uğraşmaktadır. Merkezi San Francisco, California'dadır.
Şirket, panel ve raf gibi güneş enerjisi sistemleri ve ürünlerinin satışını yapmaktadır. Ayrıca şirket, güneş enerjisi sistemleri ile birlikte pil depolama hizmeti de sunmaktadır.
Sunrun, ürünlerini çevrimiçi, perakende, kitle iletişim araçları, dijital medya, reklam, saha pazarlaması ve yönlendirme kanalları ve ayrıca ortak ağı üzerinden doğrudan tüketiciye yaklaşımıyla satmaktadır.