Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03.Ç | 01-11-2024 | 0.13 | 0.22 | 2.884 | 28 |
2024-02.Ç | 01-08-2024 | 0.49 | 0.47 | 395 | 57 |
2024-01.Ç | 02-05-2024 | -0.40 | -0.32 | 464 | -39 |
2023-04.Ç | 23-02-2024 | -0.16 | -0.11 | 442 | -12 |
2023-03.Ç | 01-11-2023 | -0.45 | -0.13 | 2.944 | -15 |
Wayfair, (eski adıyla CSN Stores) 2002 yılında kurulmuştur ev eşyaları konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda uzmanlaşmış bir e-ticaret kuruluşudur. Merkezi Boston, Massachusetts'tedir.
Şirket; dijital platform, 11.000'den fazla global tedarikçinin sattığı çeşitli markalar altında ev sektörüne yaklaşık yirmi iki milyon ürün sunmaktadır. Şirket, Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold markaları dahil olmak üzere siteleri aracılığıyla çevrimiçi mobilya, dekor, ev eşyaları ve ev geliştirme ürünleri seçenekleri hizmeti vermektedir.
Wayfair’in Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofis ve depoları bulunmaktadır.