Dönem | Tarih | Beklenti($) * | Açıklanan($) ** | Gelir(milyon $) | Net Kar(milyon $) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03.Ç | 11-10-2024 | 1.28 | 1.52 | 31.674 | 4.852 |
2024-02.Ç | 12-07-2024 | 1.29 | 1.33 | 161.508 | 4.640 |
2024-01.Ç | 12-04-2024 | 1.08 | 1.26 | 173.388 | 4.313 |
2023-04.Ç | 12-01-2024 | 1.08 | 1.29 | 30.546 | 4.067 |
2023-03.Ç | 13-10-2023 | 1.25 | 1.39 | 29.845 | 5.101 |
Wells Fargo & Company, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda bankacılık, yatırım, ipotek ve tüketici ve ticari finans ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. 1852 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco, California'dadır.
Dört bölüm üzerinden faaliyet göstermektedir: Tüketici bankacılığı ve kredilendirme, ticari bankacılık, kurumsal ve yatırım bankacılığı ve varlık ve yatırım yönetimi.
Şirket, dünya çapında 70 milyondan fazla müşterisi, 8.050 şube, 13.000 ATM ile 35 ülkede faaliyet göstermektedir.
Toplam aktifler açısından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dördüncü en büyük bankadır ve banka mevduatları ve piyasa değeri açısından en büyük bankalardan biridir.