İşlemler | Borsa Payı | Takas Payı |
Pay Senedi İşlemleri | 0,000025 | 0,000004 |
Pay Endekslerine Dayalı Vadeli İşlemler | 0,00004 | 0,000008 |
Pay Endeksleri Hariç Vadeli İşlemler | 0,00003 | 0,00001 |
*BSMV hariç tutarlardır.
Masraf Türü | Oran/Tutar | Açıklama |
MKK /Takasbank Saklama Masrafı | MKK / Takasbank Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
EFT (Türk Lirası para Transferleri) | Takasbank Tarifesi | İşlem tutarı üzerinden Yüzbinde10 (Min 42TL Max 840TL) |
Döviz Transferleri | Takasbank Tarifesi | USD - EUR Giriş / Çıkış: (İşlemin yapıldığı döviz cinsi üzerinden) 0,00032 (Yüzbinde 32) + BSMV Asgari : 40 (125.000 ve altı döviz cinsi üzerinden) Azami : 120 (375.000 ve üstü döviz cinsi üzerinden) |
Hesap Bakım Bedeli | 75 TL | Ayda 1 defa tahsil edilir |
Hareketsiz Hesap Ücreti | 350 TL / 10 USD / 10 EURO | Hesabın döviz cinsine göre 3 Ayda 1 defa tahsil edilir. |
BIST Pay Piyasası Borsa Payı | BIST Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
BIST VİOP Piyasası Borsa Payı | BIST Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
Takasbank Payı | Takasbank Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
Emir İptal Ücretleri | BIST Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
Nema Komisyonu | 15% | Brüt Nema Tutarı üzerinden |
Temerrüt Faizi | BIST Repo -Ters Takasbank Para Piyasası Faiz oranlarının en yüksek olanın azami 5 katı’na kadar |
Eksi bakiye tutarı üzerinden |
Posta Ücreti | PTT Tarifesi | Gönderilen evrak üzerinden |
Minimum Komisyon Ücreti (VIOP ve Pay Piyasası) | 5 TL | Günlük 5 TL'nin altında oluşan komisyon toplamı 5TL olarak tahsil edilecektir. |
*BSMV hariç tutarlardır ve Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerlidir.