GCM Yatırım, yatırımcılara sunduğu işlem koşullarıyla sektörün en iyileri arasında yer almaktadır. Yatırım araçlarının işlem saatlerine, spread ve diğer tüm işlem koşullarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Enstrüman | MT4 sembol | Hacim | Spread | Kaldıraç | Swap Alış/Pips | Swap Satış/Pips | İşlem saatleri (Yerel GMT+3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | AUDCAD | 100000 | Değişken | 1:10 | -0,60 | -0,30 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
AUD/CHF | AUDCHF | 100000 | Değişken | 1:10 | 0,20 | -0,90 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
AUD/JPY | AUDJPY | 100000 | Değişken | 1:10 | 0,45 | -1,80 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
AUD/NZD | AUDNZD | 100000 | Değişken | 1:10 | -0,60 | -0,20 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
AUD/USD | AUDUSD | 100000 | Değişken | 1:10 | -0,60 | -0,08 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
CAD/CHF | CADCHF | 100000 | Değişken | 1:10 | 0,20 | -1,10 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
CAD/JPY | CADJPY | 100000 | Değişken | 1:10 | 0,50 | -1,60 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
CHF/JPY* | CHFJPY | 100000 | Değişken | 1:10 | -0,30 | -0,80 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EUR/AUD | EURAUD | 100000 | Değişken | 1:10 | -1,05 | 0,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EUR/CAD | EURCAD | 100000 | Değişken | 1:10 | -1,32 | 0,10 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EUR/CHF* | EURCHF | 100000 | Değişken | 1:10 | -0,20 | -1,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EUR/DKK | EURDKK | 100000 | Değişken | 1:10 | -2,00 | -2,80 | Gün içi 08:00-00:55 | |
EUR/GBP* | EURGBP | 100000 | Değişken | 1:10 | -0,90 | 0,13 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EUR/HUF | EURHUF | 100000 | Değişken | 1:10 | -15,00 | 2,50 | Gün içi 08:00-00:55 | |
EUR/ILS | EURILS | 100000 | Değişken | 1:10 | -1,71 | -1,30 | Gün içi 10:01-18:59 (Cuma Kapanış 14:29) | |
EUR/JPY* | EURJPY | 100000 | Değişken | 1:10 | 0,20 | -1,80 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EUR/NOK | EURNOK | 100000 | Değişken | 1:10 | -10,00 | 0,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
EUR/NZD | EURNZD | 100000 | Değişken | 1:10 | -1,57 | 0,20 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EUR/PLN | EURPLN | 100000 | Değişken | 1:10 | -11,00 | 0,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
EUR/SEK | EURSEK | 100000 | Değişken | 1:10 | -5,00 | -1,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
EUR/TRY* | EURTRY | 100000 | Değişken | 1:10 | -526,50 | 104,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EUR/USD* | EURUSD | 100000 | 2 | 1:10 | -1,25 | 0,24 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
EUR/ZAR | EURZAR | 100000 | Değişken | 1:10 | -39,43 | 4,04 | Gün içi 08:00-00:55 | |
GBP/AUD | GBPAUD | 100000 | Değişken | 1:10 | -0,56 | -0,90 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
GBP/CAD | GBPCAD | 100000 | Değişken | 1:10 | -0,82 | -0,50 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
GBP/CHF* | GBPCHF | 100000 | Değişken | 1:10 | 0,28 | -1,70 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
GBP/JPY* | GBPJPY | 100000 | Değişken | 1:10 | 0,80 | -3,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
GBP/NZD | GBPNZD | 100000 | Değişken | 1:10 | -0,70 | -0,40 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
GBP/SGD | GBPSGD | 100000 | Değişken | 1:10 | -1,50 | -0,30 | Gün içi 08:00-00:55 | |
GBP/TRY* | GBPTRY | 100000 | Değişken | 1:10 | -783,00 | 104,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
GBP/USD* | GBPUSD | 100000 | 3 | 1:10 | -0,69 | -0,05 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
NZD/CAD | NZDCAD | 100000 | Değişken | 1:10 | -0,30 | -0,40 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
NZD/CHF | NZDCHF | 100000 | Değişken | 1:10 | 0,30 | -1,20 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
NZD/JPY | NZDJPY | 100000 | Değişken | 1:10 | 0,60 | -1,40 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
NZD/USD | NZDUSD | 100000 | Değişken | 1:10 | -0,45 | -0,35 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
TRYBASK | TRYBASK | 100000 | Değişken | 1:10 | -500,00 | 100,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
USD/CAD* | USDCAD | 100000 | Değişken | 1:10 | -0,30 | -0,70 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
USD/CHF* | USDCHF | 100000 | Değişken | 1:10 | 0,50 | -1,45 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
USD/DKK | USDDKK | 100000 | Değişken | 1:10 | 0,80 | -7,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USD/HUF | USDHUF | 100000 | Değişken | 1:10 | -13,00 | 2,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USD/ILS | USDILS | 100000 | Değişken | 1:10 | 0,03 | -1,25 | Gün içi 10:01-18:59 (Cuma Kapanış 14:29) | |
USD/JPY* | USDJPY | 100000 | 2 | 1:10 | 0,80 | -1,80 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
USD/MXN | USDMXN | 100000 | Değişken | 1:10 | -40,00 | 9,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USD/NOK | USDNOK | 100000 | Değişken | 1:10 | -5,00 | -4,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USD/PLN | USDPLN | 100000 | Değişken | 1:10 | -8,50 | 0,50 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USD/RUB | USDRUB | 100000 | Değişken | 1:10 | -212,00 | 50,00 | Gün içi 09:05-17:59 | |
USD/SEK | USDSEK | 100000 | Değişken | 1:10 | 0,50 | -7,00 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USD/SGD | USDSGD | 100000 | Değişken | 1:10 | -2,00 | -0,50 | Gün içi 08:00-00:55 | |
USD/TRY* | USDTRY | 100000 | Değişken | 1:10 | -475,00 | 100,00 | 24 Saat (Pazartesi 01:01-Cuma 00:59) | |
USD/ZAR | USDZAR | 100000 | Değişken | 1:10 | -43,10 | 4,00 | Gün içi 08:00-00:55 |
1- Belirtilen tüm swap oranları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
2- GCM Yatırım Menkul Değerler swap oranını değiştirme hakkını saklı tutar.
3- Pozisyonlar Çarşamba günü saat 23:59’ da 3 gün için alacak/borç işlemine tabi olacaktır. Cumartesi ve pazar günleri swap alacak/borç bulunmamaktadır.
4- Enstrümanların İşlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.
5- Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. GCM Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6- Normal piyasa koşulları altında, yukarıda * ile belirtilen enstrümanların spreadlerinde 19:00-09:00(GMT+3) saatleri arasında artış olabilir. Bununla birlikte veri açıklamalarının yapıldığı, olağandışı piyasa hareketlerinin görüldüğü, likiditenin daraldığı durumlarda tüm ürünlerde yukarıda belirtilenlerin dışında spread artışları görülebilir. GCM Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7- GCM Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranını değiştirme hakkını saklı tutar.
8- Pariteler gece 23:59 ile 00:01 arası işleme kapalı olacaktır.
9- Swap tutarları, gerçekleştirilen işlemlerin nominal değerlerine swap oranlarının uygulanması ile tespit edilir.
Yukarıda “Belirtilen spread oranları 19:00-09:00 GMT+2 saatleri arasında artış gösterebilir.” ibaresi yer almaktadır. Yaz saati/Kış saati uygulaması kapsamında saat bilgisi değişiklik gösterebilir.
Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.
Bir pozisyonun parçalı kapatılması (pozisyonun bir kısmının kapatılması) durumunda, enstrümanın ve hesabın para birimi birbirinden farklı ise bağlı teminat (kullanılmış teminat) güncel kur dikkate alınarak yeniden değerlenir ve güncellenir.
Meta Trader/ Web Trader/ Mobil Trader platformunda açık olan bir pozisyonun tersi yönünde pozisyon açılması durumunda, bu enstrüman için bağlanan teminat miktarı; net pozisyonun bağladığı teminat miktarı kadardır. Örn: GOLD’ da 1 lot Alış emri bulunan yatırımcı, aynı enstrümanda 0,60 lot Satış emri açar ise; Bağlanan Teminat net pozisyon olan 0,40 lot için gereken teminat kadardır.