GCM Yatırım, yatırımcılara sunduğu işlem koşullarıyla sektörün en iyileri arasında yer almaktadır. Yatırım araçlarının işlem saatlerine, spread ve diğer tüm işlem koşullarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Enstrüman | MT4 Sembol | Para Birimi | Minimum Spread | Komisyon/Points | Hacim | Kaldıraç | Swap Alış/Points | Swap Satış/Points | İşlem Saatleri (GMT+3) | Kote Edilen Aylar | Borsa | Birim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude oil | CrudeOIL | USD | $0.04(*2,*6,,*11) | - | 1000 | 1:10 | -12,05 | 0,99 | Gün içi 02:01-00:59 | Monthly | NYMEX | Barrel | |
Gold | GOLD. | USD | market | 5 | 100 | 1:10 | -40,5 | 12 | Gün içi 02:01-00:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
Silver | SILVER. | USD | market | 5 | 10000 | 1:10 | -9 | 0,03 | Gün içi 02:01-00:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
Platinum | PLATINUM | USD | $1,00 | - | 100 | 1:10 | -1,6 | -0,9 | Gün içi 02:01-00:59 | Jan, Apr, Jul, Oct | NYMEX | Troy Oz | |
Corn | CORN | USD | $0,75 | - | 100 | 1:10 | -9,1 | -7,9 | Gün içi 04:01-16:44; 17:31-22:14 | Mar, May, Jul, Sep, Dec | CBOT | Bushels | |
Soybeans | SOYBEAN | USD | $0,75 | - | 100 | 1:10 | -18,34093301 | -15,9264099 | Gün içi 04:01-16:44; 17:31-22:14 | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Nov | CBOT | Bushels | |
Wheat | WHEAT | USD | $0,75 | - | 100 | 1:10 | -8,593475973 | -7,462173315 | Gün içi 04:01-16:44; 17:31-22:14 | Mar, May, Jul, Sep, Dec | CBOT | Bushels | |
Natural Gas | NATURAL_GAS | USD | $0,0080 | - | 10000 | 1:10 | -0,45 | 0,04 | Gün içi 02:01-00:59 | Monthly | NYMEX | mmBtu | |
Heating oil | HEATING_OIL | USD | $0,0021 | - | 100000 | 1:10 | -4,52 | 0,37 | Gün içi 02:01-00:59 | Monthly | NYMEX | Gallons | |
Gasoline | GASOLINE | USD | $0,0020 | - | 100000 | 1:10 | -4,52 | 0,37 | Gün içi 02:01-00:59 | Monthly | NYMEX | Gallons | |
Sugar | SUGAR#11 | USD | $0,09 | - | 10000 | 1:10 | -0,33 | 0,12 | Gün içi 11:31-20:59 | Mar, May, Jul, Oct, Dec | ICE | lbs | |
Cotton No.2 | COTTON#2 | USD | $0,28 | - | 1000 | 1:10 | -1,28 | 0,47 | Gün içi 05:01-22:19 | Mar, May, Jul, Oct, Dec | ICE | lbs | |
Brent Oil | BRENT_OIL | USD | $0,07 | - | 1000 | 1:10 | -1,36 | 0,11 | Gün içi 04:01-01:59 | Monthly | ICE Futures Europe | Barrel | |
Copper | COPPER | USD | $0,0045 | - | 10000 | 1:10 | -6,03 | 2,19 | Gün içi 02:01-00:59 | All (not all months are liquid) | GLOBEX | lbs | |
XAU/EUR | GOLDEUR. | EUR | 1 | 5 | 100 | 1:10 | -36,9 | 10,76 | Gün içi 02:01-00:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
XAU/TRY | GOLDTRY. | TRY | TRY 4.50 | 5 | 100 | 1:10 | -15795 | 312 | Gün içi 02:01-00:59 | None - Spot Market | #NA | Troy Oz | |
GAUUSD | GAUUSD | USD | $0,02 | - | 1000 | 1:10 | -13,56 | 3,95 | Gün içi 02:01-00:59 | None - Spot Market | #NA | Gram | |
GAUTRY | GAUTRY | TRY | TRY 0.5 | - | 1000 | 1:10 | -5872,5 | 108 | Gün içi 02:01-00:59 | None - Spot Market | #NA | Gram | |
Palladium | PALLADIUM | usd | $0,60 | - | 100 | 1:10 | -31 | 10 | Gün içi 02:01-00:59 | Mar, Jun, Sept, Dec | NYMEX | Troy Oz | |
COCOA | #COCOA | USD | $25 | - | 10 | 1:05 | -3 | -0,5 | Gün içi 12:46-20:29 | Mar, May, Jul, Sep, Dec | ICE | Metric Tons |
1- Belirtilen tüm swap oranları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
2- GCM Yatırım Menkul Değerler swap oranını değiştirme hakkını saklı tutar.
3- Pozisyonlar Perşembe günü saat 00:59’ da 3 gün için alacak/borç işlemine tabi olacaktır. Cumartesi ve pazar günleri swap alacak/borç bulunmamaktadır.
4- Enstrümanların İşlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.
5- Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. GCM Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6- Normal piyasa koşulları altında, yukarıda * ile belirtilen enstrümanların spreadlerinde 19:00-09:00(GMT+3) saatleri arasında artış olabilir. Bununla birlikte veri açıklamalarının yapıldığı, olağandışı piyasa hareketlerinin görüldüğü, likiditenin daraldığı durumlarda tüm ürünlerde yukarıda belirtilenlerin dışında spread artışları görülebilir. GCM Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7- GCM Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranını değiştirme hakkını saklı tutar.
8- Pariteler gece 00:59 ile 01:01 arası işleme kapalı olacaktır.
9- Swap tutarları, gerçekleştirilen işlemlerin nominal değerlerine swap oranlarının uygulanması ile tespit edilir.
Yukarıda “Belirtilen spread oranları 19:00-09:00 GMT+2 saatleri arasında artış gösterebilir.” ibaresi yer almaktadır. Yaz saati/Kış saati uygulaması kapsamında saat bilgisi değişiklik gösterebilir.
Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.
Bir pozisyonun parçalı kapatılması (pozisyonun bir kısmının kapatılması) durumunda, enstrümanın ve hesabın para birimi birbirinden farklı ise bağlı teminat (kullanılmış teminat) güncel kur dikkate alınarak yeniden değerlenir ve güncellenir.
Meta Trader/ Web Trader/ Mobil Trader platformunda açık olan bir pozisyonun tersi yönünde pozisyon açılması durumunda, bu enstrüman için bağlanan teminat miktarı; net pozisyonun bağladığı teminat miktarı kadardır. Örn: GOLD’ da 1 lot Alış emri bulunan yatırımcı, aynı enstrümanda 0,60 lot Satış emri açar ise; Bağlanan Teminat net pozisyon olan 0,40 lot için gereken teminat kadardır.