GCM Yatırım, yatırımcılara sunduğu işlem koşullarıyla sektörün en iyileri arasında yer almaktadır. Yatırım araçlarının işlem saatlerine, spread ve diğer tüm işlem koşullarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Enstrüman | MT4 Sembol | Ülke | Para Birimi | Minimum Spread | Hacim | Kaldıraç | Swap Alış | Swap Satış | İşlem Saatleri (GMT+3) | Kote Edilen Aylar | Borsa | Birim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | #S&P500 | US | USD | $0,60 | 10 | 1:10 | -67,81 | 6,16 | Gün içi 02:01-00:14 | Mar, Jun, Sep, Dec | CME | Index | |
NASDAQ 100 | #NASDAQ100 | US | USD | $1,50 | 10 | 1:10 | -195,89 | 17,81 | Gün içi 02:01-00:14 | Mar, Jun, Sep, Dec | CME | Index | |
DJ 30 | #DJ30 | US | USD | $4,00 | 10 | 1:10 | -5,27 | 0,48 | Gün içi 02:01-00:14 | Mar, Jun, Sep, Dec | CBOT | Index | |
CAC 40 | #CAC40 | France | EUR | 2 | 10 | 1:10 | -11,3 | 1,03 | Gün içi 10:01-23:59 | Monthly (not all months are liquid) | Euronext.LIFFE | Index | |
DAX 40 | #DAX40 | Germany | EUR | 2.5 | 10 | 1:10 | -22,6 | 2,05 | Gün içi 04:16-23:59 | Mar, Jun, Sep, Dec | EUREX | Index | |
FTSE 100 | #FTSE100 | UK | GBP | £ 2 | 10 | 1:10 | -12,05 | 1,1 | Gün içi 10:01-23:59 | Mar, Jun, Sep, Dec | Euronext.LIFFE | Index | |
NIKKEII 225 | #NIKKEI225 | Japan | JPY | ¥35 | 10000 | 1:10 | -1.6321 | -1,5164 | Gün içi 02:46-09:24 & 10:31-20:54 | Mar, Jun, Sep, Dec | CME | Index | |
DOLLAR INDEX | #DOLLAR_IND | US | USD | $0,11 | 1000 | 1:10 | -15,07 | 1,37 | Gün içi 04:01-00:59 | Mar, Jun, Sep, Dec | ICE US | Index | |
DJEXX | #DJ_EUR50 | EUROPE | EUR | 5 | 100 | 1:10 | -0,65 | 0,06 | Gün içi 10:31-23:59 | Mar, Jun, Sep, Dec | EUREX | Index | |
CHINA 50 | #CNA50 | CHINA | USD | $35,00 | 100 | 1:10 | -2,89 | -2,63 | 04:01-10:54, 11:50-20:59 | Monthly | SGX - Singapore Derivatives Exchange | Index | |
IBEX 35 | #IBEX35 | SPAIN | EUR | 5 | 100 | 1:10 | -1,4 | 0,13 | 11:01-21:55 | Monthly | EUREX | Index | |
FTSEMIB40 | #FTSEMIB40 | Italy | EUR | 4.6 | 100 | 1:10 | -41,59 | 3,78 | 10:01-23:59 | Mar, Jun, Sep, Dec | EUREX | Index | |
HSI | #HSI | Hong Kong | HKD | HKD 25 | 100 | 1:10 | -3,16 | 0 | 04:16-06:59 & 08:01-11:14 | Monthly | HKSE | Index | |
Russell 2000 | #RUSS2000 | US | USD | $0,60 | 100 | 1:10 | -30,14 | 2,74 | Gün içi 02:01-00:14 | Mar, Jun, Sep, Dec | ICE US | Index |
1- Belirtilen tüm swap oranları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
2- GCM Yatırım Menkul Değerler swap oranını değiştirme hakkını saklı tutar.
3- Pozisyonlar Perşembe günü saat 00:59’ da 3 gün için alacak/borç işlemine tabi olacaktır. Cumartesi ve pazar günleri swap alacak/borç bulunmamaktadır.
4- Enstrümanların İşlem açılış/kapanış zamanlarının birkaç dakika farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayınız.
5- Tüm enstrümanlarda spreadler piyasa ve likidite koşullarına göre değişiklik gösterebilir. GCM Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6- Normal piyasa koşulları altında, yukarıda * ile belirtilen enstrümanların spreadlerinde 19:00-09:00(GMT+3) saatleri arasında artış olabilir. Bununla birlikte veri açıklamalarının yapıldığı, olağandışı piyasa hareketlerinin görüldüğü, likiditenin daraldığı durumlarda tüm ürünlerde yukarıda belirtilenlerin dışında spread artışları görülebilir. GCM Yatırım Menkul Değerler spreadlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7- GCM Yatırım Menkul Değerler kaldıraç oranını değiştirme hakkını saklı tutar.
8- Pariteler gece 00:59 ile 01:01 arası işleme kapalı olacaktır.
9- Swap tutarları, gerçekleştirilen işlemlerin nominal değerlerine swap oranlarının uygulanması ile tespit edilir.
Yukarıda “Belirtilen spread oranları 19:00-09:00 GMT+2 saatleri arasında artış gösterebilir.” ibaresi yer almaktadır. Yaz saati/Kış saati uygulaması kapsamında saat bilgisi değişiklik gösterebilir.
Stop emirler ve limit emirler kural olarak piyasa fiyatından gerçekleşir. Bu durum ilgili emir türlerinin belirlenen fiyattan farklı bir seviyede gerçekleşebileceği anlamına gelmektedir.
Bir pozisyonun parçalı kapatılması (pozisyonun bir kısmının kapatılması) durumunda, enstrümanın ve hesabın para birimi birbirinden farklı ise bağlı teminat (kullanılmış teminat) güncel kur dikkate alınarak yeniden değerlenir ve güncellenir.
Meta Trader/ Web Trader/ Mobil Trader platformunda açık olan bir pozisyonun tersi yönünde pozisyon açılması durumunda, bu enstrüman için bağlanan teminat miktarı; net pozisyonun bağladığı teminat miktarı kadardır. Örn: GOLD’ da 1 lot Alış emri bulunan yatırımcı, aynı enstrümanda 0,60 lot Satış emri açar ise; Bağlanan Teminat net pozisyon olan 0,40 lot için gereken teminat kadardır.